Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/rusd
rUSD
rUSD (RUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$38.70K
Podaż w obiegu
38.70K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- rUSD
- Ticker aktywa
- RUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Cardano
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/RUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/RUSD> | rdfs:label | "rUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/RUSD> | fxyz:symbol | "RUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/RUSD> | fxyz:supply | 38701.7195 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/RUSD> | fxyz:marketCap | 38696.722435583804 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/RUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.