Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/use
USE
USE (USE) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$141.85K
Podaż w obiegu
141.87K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- USE
- Ticker aktywa
- USE
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ergo
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USE> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USE> | rdfs:label | "USE"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USE> | fxyz:symbol | "USE" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USE> | fxyz:supply | 141867.25 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USE> | fxyz:marketCap | 141848.93247313148 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USE> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.