Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/usda
Angle USDA
Angle USDA (USDA) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$4.51M
Podaż w obiegu
4.45M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Angle USDA
- Ticker aktywa
- USDA
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Cardano
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA> | rdfs:label | "Angle USDA"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA> | fxyz:symbol | "USDA" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA> | fxyz:supply | 4452382.51 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA> | fxyz:marketCap | 4511378.501398917 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.