Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/sigusd
SigmaUSD
SigmaUSD (SIGUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$181.58K
Podaż w obiegu
181.60K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- SigmaUSD
- Ticker aktywa
- SIGUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ergo
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/SIGUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/SIGUSD> | rdfs:label | "SigmaUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/SIGUSD> | fxyz:symbol | "SIGUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/SIGUSD> | fxyz:supply | 181600.26 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/SIGUSD> | fxyz:marketCap | 181576.81225119345 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/SIGUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.