/currencies/cbdc
Von der Regierung ausgegebene digitale Währungen repräsentieren die Entwicklung des Vollgeldes im digitalen Zeitalter
Direkter Zugang für Verbraucher und Unternehmen
Interbankenabwicklung und institutionelle Nutzung
Kombinierter Ansatz mit öffentlich-privaten Partnerschaften
| # | Projekt | Zentralbank | status |
|---|---|---|---|
| 01 | Kazakhstan Digital Tenge | National Bank of Kazakhstan | Launched |
| 02 | Jamaica JAM-DEX | Bank of Jamaica | Launched |
| 03 | Bahamas Sand Dollar | Central Bank of Bahamas | Launched |
| 04 | Nigeria e-Naira | Central Bank of Nigeria | Launched |
| 05 | Saudi Arabia, United Arab Emirates Aber | Saudi Arabian Monetary Authority, United Arab Emirates Central Bank | Pilot |
| 06 | United Arab Emirates Digital Dirham | United Arab Emirates Central Bank | Pilot |
| 07 | Turkey Digital Lira | Central Bank of the Republic of Turkey | Pilot |
| 08 | Iran Digital Rial | Central Bank of Iran | Pilot |
| 09 | Russian Federation Digital Ruble | Bank of Russia | Pilot |
| 10 | India Digital Rupee | RBI | Pilot |
| 11 | South Korea Digital Won | Bank of Korea | Pilot |
| 12 | Ghana E-cedi | The Bank of Ghana | Pilot |
CBDC-Tracking, Regulierungsanalyse und Implementierungs-Einblicke über alle globalen Projekte hinweg. Graph-strukturiert.
Daten bereitgestellt von cbdctracker.org (LiquiFi)