/currencies/fx
The foreign-exchange layer: live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, Pyth, on one graph.
| Code | Name | Share |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanese Yen | 16.9% |
| GBP | British Pound | 10.2% |
| CNY | Chinese Yuan | 8.6% |
| CHF | Swiss Franc | 6.3% |
| AUD | Australian Dollar | 6.1% |
| CAD | Canadian Dollar | 5.8% |
Mittelkurs-Referenzkurse · pro 1 USD
| Code | Währung | Kurs |
|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghanischer Afghani | 62.4391 |
| ALL | Albanischer Lek | 82.1835 |
| AMD | Armenischer Dram | 368.5163 |
| ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1.8020 |
| AOA | Angolanischer Kwanza | 918.6971 |
| ARS | Argentinischer Peso | 1,439 |
| AUD | Australischer Dollar | 1.4150 |
| AWG | Aruba-Florin | 1.7900 |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | 1.7000 |
| BAM | Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina | 1.6845 |
| BBD | Barbados-Dollar | 2.0000 |
| BDT | Bangladesch-Taka | 122.7477 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.6845 |
| BHD | Bahrain-Dinar | 0.376000 |
| BIF | Burundi-Franc | 2,979 |
| BMD | Bermuda-Dollar | 1.0000 |
| BND | Brunei-Dollar | 1.2833 |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | 6.9243 |
| BRL | Brasilianischer Real | 5.0498 |
| BSD | Bahamas-Dollar | 1.0000 |
| BTN | Bhutan-Ngultrum | 95.6831 |
| BWP | Botswanischer Pula | 13.4429 |
| BYN | Weißrussischer Rubel | 2.8200 |
| BZD | Belize-Dollar | 2.0135 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.3981 |
| CDF | Kongo-Franc | 2,316 |
| CHF | Schweizer Franken | 0.792430 |
| CLP | Chilenischer Peso | 895.5353 |
| CNY | Renminbi Yuan | 6.7604 |
| COP | Kolumbianischer Peso | 3,574 |
| CRC | Costa-Rica-Colón | 458.0584 |
| CUC | Kubanischer Peso (konvertibel) | 0.999573 |
| CUP | Kubanischer Peso | 26.4887 |
| CVE | Cabo-Verde-Escudo | 94.9736 |
| CZK | Tschechische Krone | 20.8030 |
| DJF | Dschibuti-Franc | 178.2336 |
| DKK | Dänische Krone | 6.4392 |
| DOP | Dominikanischer Peso | 58.1966 |
| DZD | Algerischer Dinar | 133.4011 |
| EGP | Ägyptisches Pfund | 51.9408 |
| ERN | Eritreischer Nakfa | 15.0000 |
| ETB | Äthiopischer Birr | 161.1327 |
| EUR | Euro | 0.860896 |
| FJD | Fidschi-Dollar | 2.2037 |
| FKP | Falkland-Pfund | 0.744608 |
| GBP | Britisches Pfund | 0.744341 |
| GEL | Georgischer Lari | 2.6591 |
| GHS | Ghanaischer Cedi | 11.7863 |
| GIP | Gibraltar-Pfund | 0.744608 |
| GMD | Gambia-Dalasi | 73.5998 |
| GNF | Guinea-Franc | 8,766 |
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 7.6240 |
| GYD | Guyana-Dollar | 209.1357 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.8341 |
| HNL | Honduras-Lempira | 26.6269 |
| HRK | Kroatischer Kuna | 6.4893 |
| HTG | Haitianische Gourde | 130.8806 |
| HUF | Ungarischer Forint | 301.9600 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 17,719 |
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | 2.9113 |
| INR | Indische Rupie | 94.7200 |
| IQD | Irakischer Dinar | 1,310 |
| IRR | Iranischer Rial | 1,375,412 |
| ISK | Isländische Krone | 124.7500 |
| JMD | Jamaika-Dollar | 157.6505 |
| JOD | Jordanischer Dinar | 0.709000 |
| JPY | Japanischer Yen | 160.0853 |
| KES | Kenia-Schilling | 129.3844 |
| KGS | Kirgisischer Som | 87.4584 |
| KHR | Kambodschanischer Riel | 4,019 |
| KMF | Komoren-Franc | 423.7229 |
| KPW | Nordkoreanischer Won | 899.4706 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1,514 |
| KWD | Kuwait-Dinar | 0.308687 |
| KYD | Kaiman-Dollar | 0.829556 |
| KZT | Kasachischer Tenge | 487.5320 |
| LAK | Laotischer Kip | 21,959 |
| LBP | Libanesisches Pfund | 89,817 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | 333.4548 |
| LRD | Liberianischer Dollar | 182.6465 |
| LSL | Loti | 16.3360 |
| LYD | Libyscher Dinar | 6.3766 |
| MAD | Marokkanischer Dirham | 9.2116 |
| MDL | Moldau-Leu | 17.3269 |
| MGA | Madagaskar-Ariary | 4,197 |
| MKD | Mazedonischer Denar | 53.1076 |
| MMK | Myanmarischer Kyat | 2,100 |
| MNT | Mongolischer Tögrög | 3,579 |
| MOP | Macao-Pataca | 8.0708 |
| MRU | Mauretanischer Ouguiya | 40.0314 |
| MUR | Mauritius-Rupie | 47.4699 |
| MVR | Malediven-Rufiyaa | 15.4400 |
| MWK | Malawi-Kwacha | 1,735 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.2113 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0505 |
| MZN | Mosambikanischer Metical | 63.8645 |
| NAD | Namibia-Dollar | 16.3360 |
| NGN | Nigerianischer Naira | 1,367 |
| NIO | Nicaragua-Córdoba | 36.8161 |
| NOK | Norwegische Krone | 9.5249 |
| NPR | Nepalesische Rupie | 153.1648 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.7117 |
| OMR | Omanischer Rial | 0.384927 |
| PAB | Panamaischer Balboa | 1.0000 |
| PEN | Peruanischer Sol | 3.4046 |
| PGK | Papua-neuguineischer Kina | 4.3745 |
| PHP | Philippinischer Peso | 60.3330 |
| PKR | Pakistanische Rupie | 278.9249 |
| PLN | Polnischer Złoty | 3.6581 |
| PYG | Paraguayischer Guaraní | 6,040 |
| QAR | Katar-Riyal | 3.6400 |
| RON | Rumänischer Leu | 4.5116 |
| RSD | Serbischer Dinar | 101.1046 |
| RUB | Russischer Rubel | 73.7169 |
| RWF | Ruanda-Franc | 1,464 |
| SAR | Saudi-Rial | 3.7500 |
| SBD | Salomonen-Dollar | 8.0295 |
| SCR | Seychellen-Rupie | 14.2434 |
| SDG | Sudanesisches Pfund | 600.1565 |
| SEK | Schwedische Krone | 9.3887 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.2822 |
| SHP | St.-Helena-Pfund | 0.744608 |
| SLL | Sierra-leonischer Leone (1964–2022) | 22,830 |
| SOS | Somalia-Schilling | 571.4145 |
| SRD | Suriname-Dollar | 37.2251 |
| SSP | Südsudanesisches Pfund | 4,706 |
| STN | São-toméischer Dobra | 21.2315 |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 |
| SYP | Syrisches Pfund | 110.4849 |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | 16.3360 |
| THB | Thailändischer Baht | 32.5500 |
| TJS | Tadschikistan-Somoni | 9.2630 |
| TMT | Turkmenistan-Manat | 3.4996 |
| TND | Tunesischer Dinar | 2.9104 |
| TOP | Tongaischer Paʻanga | 2.4077 |
| TRY | Türkische Lira | 46.2790 |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 6.7792 |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 31.4958 |
| TZS | Tansania-Schilling | 2,624 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 44.3830 |
| UGX | Uganda-Schilling | 3,765 |
| UYU | Uruguayischer Peso | 40.3241 |
| UZS | Usbekistan-Sum | 11,942 |
| VES | Venezolanischer Bolívar | 558.6647 |
| VND | Vietnamesischer Dong | 26,334 |
| VUV | Vanuatu-Vatu | 118.6868 |
| WST | Samoanischer Tala | 2.7077 |
| XAF | CFA-Franc (BEAC) | 564.9639 |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | 2.7068 |
| XOF | CFA-Franc (BCEAO) | 564.9639 |
| XPF | CFP-Franc | 102.7783 |
| YER | Jemen-Rial | 238.6024 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 16.2138 |
| ZMW | Kwacha | 17.7999 |
| ZWL | Simbabwe-Dollar (2009) | 67,096 |
Devisentransaktionen mit sofortiger Abwicklung
Devisenterminkontrakte mit individuellen Bedingungen
Kombinierte Kassa- und Termingeschäfte
Nur Marktinformationen - ƒxyz ist derzeit nur im Spotmarkt tätig.
Globale Infrastruktur für Finanznachrichten
Elektronischer Kommunikationsstandard
Kontinuierliches Linked-Settlement-System
Referenzanteile: BIS Triennial Central Bank Survey, April 2025
Globales Devisenhandelszentrum mit europäischem Zeitzonenvorteil
Amerikas Marktzentrum mit USD-Dominanz
Asien-Pazifik-Zentrum für Schwellenländerwährungen
Inländischer JPY-Markt und regionale Koordination
Institutionelle Infrastruktur zur Analyse von OTC-Devisenflüssen, SWIFT-Mustern und Bankintegration mit digitalen Finanzprotokollen.