/currencies/fx
Die Devisenschicht, mit Live-Kursen von BIS, ECB, IMF, FRED und Pyth auf einem Graphen.
| Code | Name | Anteil |
|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanischer Yen | 16.9% |
| GBP | Britisches Pfund | 10.2% |
| CNY | Chinesischer Yuan | 8.6% |
| CHF | Schweizer Franken | 6.3% |
| AUD | Australischer Dollar | 6.1% |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.8% |
Mittelkurs-Referenzkurse · pro 1 USD
| Code | Währung | Kurs |
|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghanischer Afghani | 65.3542 |
| ALL | Albanischer Lek | 80.2242 |
| AMD | Armenischer Dram | 365.8200 |
| ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1.7971 |
| AOA | Angolanischer Kwanza | 916.1641 |
| ARS | Argentinischer Peso | 1,488 |
| AUD | Australischer Dollar | 1.4041 |
| AWG | Aruba-Florin | 1.7900 |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | 1.7009 |
| BAM | Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina | 1.6906 |
| BBD | Barbados-Dollar | 2.0000 |
| BDT | Bangladesch-Taka | 122.6024 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.6906 |
| BHD | Bahrain-Dinar | 0.376000 |
| BIF | Burundi-Franc | 2,988 |
| BMD | Bermuda-Dollar | 1.0000 |
| BND | Brunei-Dollar | 1.2791 |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | 11.6170 |
| BRL | Brasilianischer Real | 5.2194 |
| BSD | Bahamas-Dollar | 1.0000 |
| BTN | Bhutan-Ngultrum | 95.5508 |
| BWP | Botswanischer Pula | 13.4556 |
| BYN | Weißrussischer Rubel | 3.0376 |
| BZD | Belize-Dollar | 2.0168 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.3860 |
| CDF | Kongo-Franc | 2,265 |
| CHF | Schweizer Franken | 0.810692 |
| CLP | Chilenischer Peso | 914.1142 |
| CNY | Renminbi Yuan | 6.7401 |
| COP | Kolumbianischer Peso | 3,139 |
| CRC | Costa-Rica-Colón | 448.4406 |
| CUC | Kubanischer Peso (konvertibel) | 0.999862 |
| CUP | Kubanischer Peso | 26.4963 |
| CVE | Cabo-Verde-Escudo | 95.3157 |
| CZK | Tschechische Krone | 20.8830 |
| DJF | Dschibuti-Franc | 178.3019 |
| DKK | Dänische Krone | 6.4465 |
| DOP | Dominikanischer Peso | 58.5370 |
| DZD | Algerischer Dinar | 132.8560 |
| EGP | Ägyptisches Pfund | 50.2396 |
| ERN | Eritreischer Nakfa | 15.0000 |
| ETB | Äthiopischer Birr | 161.9987 |
| EUR | Euro | 0.862334 |
| FJD | Fidschi-Dollar | 2.2131 |
| FKP | Falkland-Pfund | 0.739000 |
| GBP | Britisches Pfund | 0.737517 |
| GEL | Georgischer Lari | 2.6096 |
| GHS | Ghanaischer Cedi | 10.9306 |
| GIP | Gibraltar-Pfund | 0.739000 |
| GMD | Gambia-Dalasi | 74.9279 |
| GNF | Guinea-Franc | 8,801 |
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 7.6240 |
| GYD | Guyana-Dollar | 208.9171 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.8457 |
| HNL | Honduras-Lempira | 26.8492 |
| HRK | Kroatischer Kuna | 6.5127 |
| HTG | Haitianische Gourde | 131.7286 |
| HUF | Ungarischer Forint | 312.4803 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 17,793 |
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | 2.9528 |
| INR | Indische Rupie | 95.6039 |
| IQD | Irakischer Dinar | 1,310 |
| IRR | Iranischer Rial | 1,374,398 |
| ISK | Isländische Krone | 122.8853 |
| JMD | Jamaika-Dollar | 157.9359 |
| JOD | Jordanischer Dinar | 0.709000 |
| JPY | Japanischer Yen | 158.9090 |
| KES | Kenia-Schilling | 129.3153 |
| KGS | Kirgisischer Som | 87.4598 |
| KHR | Kambodschanischer Riel | 4,045 |
| KMF | Komoren-Franc | 425.2494 |
| KPW | Nordkoreanischer Won | 899.8760 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1,414 |
| KWD | Kuwait-Dinar | 0.308617 |
| KYD | Kaiman-Dollar | 0.820356 |
| KZT | Kasachischer Tenge | 463.5367 |
| LAK | Laotischer Kip | 22,456 |
| LBP | Libanesisches Pfund | 90,077 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | 332.8526 |
| LRD | Liberianischer Dollar | 181.5402 |
| LSL | Loti | 16.1799 |
| LYD | Libyscher Dinar | 6.3676 |
| MAD | Marokkanischer Dirham | 9.2792 |
| MDL | Moldau-Leu | 17.2962 |
| MGA | Madagaskar-Ariary | 4,323 |
| MKD | Mazedonischer Denar | 53.1099 |
| MMK | Myanmarischer Kyat | 2,100 |
| MNT | Mongolischer Tögrög | 3,596 |
| MOP | Macao-Pataca | 8.0826 |
| MRU | Mauretanischer Ouguiya | 40.1903 |
| MUR | Mauritius-Rupie | 47.1464 |
| MVR | Malediven-Rufiyaa | 15.4597 |
| MWK | Malawi-Kwacha | 1,733 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.0021 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0684 |
| MZN | Mosambikanischer Metical | 63.7471 |
| NAD | Namibia-Dollar | 16.1799 |
| NGN | Nigerianischer Naira | 1,359 |
| NIO | Nicaragua-Córdoba | 36.7139 |
| NOK | Norwegische Krone | 9.4144 |
| NPR | Nepalesische Rupie | 152.9530 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.6886 |
| OMR | Omanischer Rial | 0.385006 |
| PAB | Panamaischer Balboa | 1.0000 |
| PEN | Peruanischer Sol | 3.3817 |
| PGK | Papua-neuguineischer Kina | 4.3359 |
| PHP | Philippinischer Peso | 61.5022 |
| PKR | Pakistanische Rupie | 277.3598 |
| PLN | Polnischer Złoty | 3.7125 |
| PYG | Paraguayischer Guaraní | 6,013 |
| QAR | Katar-Riyal | 3.6400 |
| RON | Rumänischer Leu | 4.5198 |
| RSD | Serbischer Dinar | 101.4211 |
| RUB | Russischer Rubel | 83.9851 |
| RWF | Ruanda-Franc | 1,471 |
| SAR | Saudi-Rial | 3.7500 |
| SBD | Salomonen-Dollar | 8.0415 |
| SCR | Seychellen-Rupie | 14.6675 |
| SDG | Sudanesisches Pfund | 600.2126 |
| SEK | Schwedische Krone | 9.4894 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.2761 |
| SHP | St.-Helena-Pfund | 0.739000 |
| SLL | Sierra-leonischer Leone (1964–2022) | 22,910 |
| SOS | Somalia-Schilling | 565.6091 |
| SRD | Suriname-Dollar | 38.1019 |
| SSP | Südsudanesisches Pfund | 5,675 |
| STN | São-toméischer Dobra | 21.2606 |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 |
| SYP | Syrisches Pfund | 13,000 |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | 16.1799 |
| THB | Thailändischer Baht | 32.9989 |
| TJS | Tadschikistan-Somoni | 9.2542 |
| TMT | Turkmenistan-Manat | 3.5061 |
| TND | Tunesischer Dinar | 2.9146 |
| TOP | Tongaischer Paʻanga | 2.3722 |
| TRY | Türkische Lira | 47.8946 |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 6.7302 |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 32.0009 |
| TZS | Tansania-Schilling | 2,644 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 44.7308 |
| UGX | Uganda-Schilling | 3,711 |
| UYU | Uruguayischer Peso | 40.2798 |
| UZS | Usbekistan-Sum | 11,894 |
| VES | Venezolanischer Bolívar | 769.0915 |
| VND | Vietnamesischer Dong | 26,193 |
| VUV | Vanuatu-Vatu | 118.2249 |
| WST | Samoanischer Tala | 2.7345 |
| XAF | CFA-Franc (BEAC) | 566.9992 |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | 2.7002 |
| XOF | CFA-Franc (BCEAO) | 566.9992 |
| XPF | CFP-Franc | 103.1485 |
| YER | Jemen-Rial | 237.1535 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 16.1320 |
| ZMW | Kwacha | 18.9207 |
| ZWL | Simbabwe-Dollar (2009) | 66,433 |
Von Zentralbanken gehaltene zugeteilte Währungsreserven · Anteil am Gesamtbestand. Quelle: IMF COFER · 2026-Q1 · gesamt $12295039252.4T
Devisentransaktionen mit sofortiger Abwicklung
Devisenterminkontrakte mit individuellen Bedingungen
Kombinierte Kassa- und Termingeschäfte
Nur Marktinformationen - ƒxyz ist derzeit nur im Spotmarkt tätig.
Globale Infrastruktur für Finanznachrichten
Elektronischer Kommunikationsstandard
Kontinuierliches Linked-Settlement-System
Referenzanteile: BIS Triennial Central Bank Survey, April 2025
Globales Devisenhandelszentrum mit europäischem Zeitzonenvorteil
Amerikas Marktzentrum mit USD-Dominanz
Asien-Pazifik-Zentrum für Schwellenländerwährungen
Inländischer JPY-Markt und regionale Koordination
Institutionelle Infrastruktur zur Analyse von OTC-Devisenflüssen, SWIFT-Mustern und Bankintegration mit digitalen Finanzprotokollen.