/currencies/fx
The foreign-exchange layer: live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, Pyth, on one graph.
| Code | Name | Anteil |
|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanischer Yen | 16.9% |
| GBP | Britisches Pfund | 10.2% |
| CNY | Chinesischer Yuan | 8.6% |
| CHF | Schweizer Franken | 6.3% |
| AUD | Australischer Dollar | 6.1% |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.8% |
Mittelkurs-Referenzkurse · pro 1 USD
| Code | Währung | Kurs |
|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghanischer Afghani | 65.8968 |
| ALL | Albanischer Lek | 82.3027 |
| AMD | Armenischer Dram | 365.8701 |
| ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1.7970 |
| AOA | Angolanischer Kwanza | 913.2901 |
| ARS | Argentinischer Peso | 1,495 |
| AUD | Australischer Dollar | 1.4281 |
| AWG | Aruba-Florin | 1.7900 |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | 1.7000 |
| BAM | Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina | 1.7195 |
| BBD | Barbados-Dollar | 2.0000 |
| BDT | Bangladesch-Taka | 123.4610 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.7195 |
| BHD | Bahrain-Dinar | 0.376000 |
| BIF | Burundi-Franc | 2,987 |
| BMD | Bermuda-Dollar | 1.0000 |
| BND | Brunei-Dollar | 1.2906 |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | 11.2313 |
| BRL | Brasilianischer Real | 5.0862 |
| BSD | Bahamas-Dollar | 1.0000 |
| BTN | Bhutan-Ngultrum | 96.4956 |
| BWP | Botswanischer Pula | 13.4048 |
| BYN | Weißrussischer Rubel | 2.8696 |
| BZD | Belize-Dollar | 2.0142 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.4088 |
| CDF | Kongo-Franc | 2,288 |
| CHF | Schweizer Franken | 0.815863 |
| CLP | Chilenischer Peso | 947.8334 |
| CNY | Renminbi Yuan | 6.7733 |
| COP | Kolumbianischer Peso | 3,214 |
| CRC | Costa-Rica-Colón | 453.3419 |
| CUC | Kubanischer Peso (konvertibel) | 1.0001 |
| CUP | Kubanischer Peso | 26.5034 |
| CVE | Cabo-Verde-Escudo | 96.9443 |
| CZK | Tschechische Krone | 21.2142 |
| DJF | Dschibuti-Franc | 178.3327 |
| DKK | Dänische Krone | 6.5628 |
| DOP | Dominikanischer Peso | 58.1452 |
| DZD | Algerischer Dinar | 133.6567 |
| EGP | Ägyptisches Pfund | 51.3101 |
| ERN | Eritreischer Nakfa | 15.0000 |
| ETB | Äthiopischer Birr | 160.0098 |
| EUR | Euro | 0.877888 |
| FJD | Fidschi-Dollar | 2.2489 |
| FKP | Falkland-Pfund | 0.750532 |
| GBP | Britisches Pfund | 0.749851 |
| GEL | Georgischer Lari | 2.6281 |
| GHS | Ghanaischer Cedi | 11.6262 |
| GIP | Gibraltar-Pfund | 0.750532 |
| GMD | Gambia-Dalasi | 74.8793 |
| GNF | Guinea-Franc | 8,782 |
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 7.6272 |
| GYD | Guyana-Dollar | 208.9146 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.8422 |
| HNL | Honduras-Lempira | 26.7916 |
| HRK | Kroatischer Kuna | 6.6240 |
| HTG | Haitianische Gourde | 132.9302 |
| HUF | Ungarischer Forint | 317.0682 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 17,931 |
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | 3.0545 |
| INR | Indische Rupie | 96.4787 |
| IQD | Irakischer Dinar | 1,310 |
| IRR | Iranischer Rial | 1,375,178 |
| ISK | Isländische Krone | 125.7821 |
| JMD | Jamaika-Dollar | 158.0677 |
| JOD | Jordanischer Dinar | 0.709000 |
| JPY | Japanischer Yen | 163.6760 |
| KES | Kenia-Schilling | 129.4761 |
| KGS | Kirgisischer Som | 87.5051 |
| KHR | Kambodschanischer Riel | 4,044 |
| KMF | Komoren-Franc | 432.5154 |
| KPW | Nordkoreanischer Won | 899.8757 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1,459 |
| KWD | Kuwait-Dinar | 0.309327 |
| KYD | Kaiman-Dollar | 0.824631 |
| KZT | Kasachischer Tenge | 475.4418 |
| LAK | Laotischer Kip | 22,648 |
| LBP | Libanesisches Pfund | 90,177 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | 336.2231 |
| LRD | Liberianischer Dollar | 181.2218 |
| LSL | Loti | 16.8338 |
| LYD | Libyscher Dinar | 6.4019 |
| MAD | Marokkanischer Dirham | 9.3613 |
| MDL | Moldau-Leu | 17.5715 |
| MGA | Madagaskar-Ariary | 4,313 |
| MKD | Mazedonischer Denar | 53.8400 |
| MMK | Myanmarischer Kyat | 2,100 |
| MNT | Mongolischer Tögrög | 3,593 |
| MOP | Macao-Pataca | 8.0779 |
| MRU | Mauretanischer Ouguiya | 40.1304 |
| MUR | Mauritius-Rupie | 47.4231 |
| MVR | Malediven-Rufiyaa | 15.4564 |
| MWK | Malawi-Kwacha | 1,734 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.4731 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0906 |
| MZN | Mosambikanischer Metical | 63.7131 |
| NAD | Namibia-Dollar | 16.8338 |
| NGN | Nigerianischer Naira | 1,366 |
| NIO | Nicaragua-Córdoba | 36.7143 |
| NOK | Norwegische Krone | 9.5779 |
| NPR | Nepalesische Rupie | 154.4653 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.7233 |
| OMR | Omanischer Rial | 0.385066 |
| PAB | Panamaischer Balboa | 1.0000 |
| PEN | Peruanischer Sol | 3.4024 |
| PGK | Papua-neuguineischer Kina | 4.4117 |
| PHP | Philippinischer Peso | 61.7162 |
| PKR | Pakistanische Rupie | 277.8674 |
| PLN | Polnischer Złoty | 3.7933 |
| PYG | Paraguayischer Guaraní | 6,053 |
| QAR | Katar-Riyal | 3.6400 |
| RON | Rumänischer Leu | 4.5847 |
| RSD | Serbischer Dinar | 103.1638 |
| RUB | Russischer Rubel | 78.1858 |
| RWF | Ruanda-Franc | 1,467 |
| SAR | Saudi-Rial | 3.7500 |
| SBD | Salomonen-Dollar | 8.0808 |
| SCR | Seychellen-Rupie | 14.5930 |
| SDG | Sudanesisches Pfund | 600.2131 |
| SEK | Schwedische Krone | 9.7085 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.2907 |
| SHP | St.-Helena-Pfund | 0.750532 |
| SLL | Sierra-leonischer Leone (1964–2022) | 23,668 |
| SOS | Somalia-Schilling | 571.4943 |
| SRD | Suriname-Dollar | 37.9848 |
| SSP | Südsudanesisches Pfund | 5,040 |
| STN | São-toméischer Dobra | 21.6118 |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 |
| SYP | Syrisches Pfund | 110.5168 |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | 16.8338 |
| THB | Thailändischer Baht | 33.6940 |
| TJS | Tadschikistan-Somoni | 9.2526 |
| TMT | Turkmenistan-Manat | 3.5000 |
| TND | Tunesischer Dinar | 2.9612 |
| TOP | Tongaischer Paʻanga | 2.3849 |
| TRY | Türkische Lira | 47.3360 |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 6.7543 |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 32.3557 |
| TZS | Tansania-Schilling | 2,634 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 44.8709 |
| UGX | Uganda-Schilling | 3,716 |
| UYU | Uruguayischer Peso | 40.1781 |
| UZS | Usbekistan-Sum | 12,008 |
| VES | Venezolanischer Bolívar | 738.5516 |
| VND | Vietnamesischer Dong | 26,311 |
| VUV | Vanuatu-Vatu | 118.5987 |
| WST | Samoanischer Tala | 2.7563 |
| XAF | CFA-Franc (BEAC) | 576.6871 |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | 2.7047 |
| XOF | CFA-Franc (BCEAO) | 576.6871 |
| XPF | CFP-Franc | 104.9110 |
| YER | Jemen-Rial | 238.2941 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 16.7521 |
| ZMW | Kwacha | 18.6091 |
| ZWL | Simbabwe-Dollar (2009) | 66,607 |
Devisentransaktionen mit sofortiger Abwicklung
Devisenterminkontrakte mit individuellen Bedingungen
Kombinierte Kassa- und Termingeschäfte
Nur Marktinformationen - ƒxyz ist derzeit nur im Spotmarkt tätig.
Globale Infrastruktur für Finanznachrichten
Elektronischer Kommunikationsstandard
Kontinuierliches Linked-Settlement-System
Referenzanteile: BIS Triennial Central Bank Survey, April 2025
Globales Devisenhandelszentrum mit europäischem Zeitzonenvorteil
Amerikas Marktzentrum mit USD-Dominanz
Asien-Pazifik-Zentrum für Schwellenländerwährungen
Inländischer JPY-Markt und regionale Koordination
Institutionelle Infrastruktur zur Analyse von OTC-Devisenflüssen, SWIFT-Mustern und Bankintegration mit digitalen Finanzprotokollen.