Live-Preise für über 50 Devisenpaare, wichtige Kryptowährungen und Edelmetalle.
Basiswährung: USD. Quelle: EZB via Frankfurter.
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/JPY | 158.32 |
| USD/CHF | 0.8092 |
| USD/CAD | 1.3960 |
| USD/AED | 3.6725 |
| USD/AFN | 65.771 |
| USD/ALL | 80.641 |
| USD/AMD | 366.21 |
| USD/ANG | 1.7959 |
| USD/AOA | 916.78 |
| USD/ARS | 1493.22 |
| USD/AUD | 1.4162 |
| USD/AWG | 1.7900 |
| USD/AZN | 1.7008 |
| USD/BAM | 1.6918 |
| USD/BBD | 2.0000 |
| USD/BDT | 123.52 |
| USD/BGN | 1.6918 |
| USD/BHD | 0.3760 |
| USD/BIF | 2989.22 |
| USD/BMD | 1.0000 |
| USD/BND | 1.2796 |
| USD/BOB | 11.874 |
| USD/BRL | 5.0851 |
| USD/BSD | 1.0000 |
| USD/BTN | 95.227 |
| USD/BWP | 13.497 |
| USD/BYN | 2.9691 |
| USD/BZD | 2.0128 |
| USD/CDF | 2266.98 |
| USD/CLP | 912.87 |
| USD/CNY | 6.7465 |
| USD/COP | 3156.83 |
| USD/CRC | 450.90 |
| USD/CUC | 1.0001 |
| USD/CUP | 26.502 |
| USD/CVE | 95.386 |
| USD/CZK | 21.003 |
| USD/DJF | 178.30 |
| USD/DKK | 6.4711 |
| USD/DOP | 58.184 |
| USD/DZD | 132.93 |
| USD/EGP | 49.878 |
| USD/ERN | 15.000 |
| USD/ETB | 160.20 |
| USD/EUR | 0.8656 |
| USD/FJD | 2.2166 |
| USD/FKP | 0.7412 |
| USD/GBP | 0.7413 |
| USD/GEL | 2.6138 |
| USD/GHS | 11.728 |
| USD/GIP | 0.7412 |
| USD/GMD | 74.019 |
| USD/GNF | 8789.77 |
| USD/GTQ | 7.6240 |
| USD/GYD | 209.38 |
| USD/HKD | 7.8454 |
| USD/HNL | 26.858 |
| USD/HRK | 6.5175 |
| USD/HTG | 131.25 |
| USD/HUF | 314.52 |
| USD/IDR | 17816.16 |
| USD/ILS | 3.0047 |
| USD/INR | 95.228 |
| USD/IQD | 1310.19 |
| USD/IRR | 1375668.74 |
| USD/ISK | 123.36 |
| USD/JMD | 158.57 |
| USD/JOD | 0.7090 |
| USD/KES | 129.39 |
| USD/KGS | 87.759 |
| USD/KHR | 4053.45 |
| USD/KMF | 425.56 |
| USD/KPW | 899.88 |
| USD/KRW | 1415.83 |
| USD/KWD | 0.3088 |
| USD/KYD | 0.8240 |
| USD/KZT | 468.95 |
| USD/LAK | 22571.86 |
| USD/LBP | 89578.88 |
| USD/LKR | 335.39 |
| USD/LRD | 181.53 |
| USD/LSL | 16.141 |
| USD/LYD | 6.3610 |
| USD/MAD | 9.3191 |
| USD/MDL | 17.371 |
| USD/MGA | 4311.96 |
| USD/MKD | 53.222 |
| USD/MMK | 2099.55 |
| USD/MNT | 3594.26 |
| USD/MOP | 8.0789 |
| USD/MRU | 40.083 |
| USD/MUR | 47.069 |
| USD/MVR | 15.453 |
| USD/MWK | 1736.14 |
| USD/MXN | 17.152 |
| USD/MYR | 4.0892 |
| USD/MZN | 63.872 |
| USD/NAD | 16.141 |
| USD/NGN | 1362.86 |
| USD/NIO | 36.752 |
| USD/NOK | 9.5077 |
| USD/NPR | 152.43 |
| USD/NZD | 1.6987 |
| USD/OMR | 0.3850 |
| USD/PAB | 1.0000 |
| USD/PEN | 3.3834 |
| USD/PGK | 4.4102 |
| USD/PHP | 60.777 |
| USD/PKR | 277.08 |
| USD/PLN | 3.7214 |
| USD/PYG | 5945.43 |
| USD/QAR | 3.6400 |
| USD/RON | 4.5425 |
| USD/RSD | 101.51 |
| USD/RUB | 81.605 |
| USD/RWF | 1470.71 |
| USD/SAR | 3.7500 |
| USD/SBD | 8.0640 |
| USD/SCR | 14.712 |
| USD/SDG | 600.17 |
| USD/SEK | 9.4947 |
| USD/SGD | 1.2794 |
| USD/SHP | 0.7412 |
| USD/SLL | 22861.22 |
| USD/SOS | 582.47 |
| USD/SRD | 37.834 |
| USD/SSP | 5071.09 |
| USD/STN | 21.297 |
| USD/SVC | 8.7500 |
| USD/SYP | 110.52 |
| USD/SZL | 16.141 |
| USD/THB | 32.982 |
| USD/TJS | 9.2496 |
| USD/TMT | 3.4961 |
| USD/TND | 2.9214 |
| USD/TOP | 2.3708 |
| USD/TRY | 47.717 |
| USD/TTD | 6.7607 |
| USD/TWD | 32.211 |
| USD/TZS | 2645.22 |
| USD/UAH | 44.760 |
| USD/UGX | 3726.36 |
| USD/UYU | 40.141 |
| USD/UZS | 11951.99 |
| USD/VES | 755.52 |
| USD/VND | 26189.08 |
| USD/VUV | 119.29 |
| USD/WST | 2.7337 |
| USD/XAF | 567.42 |
| USD/XCD | 2.7001 |
| USD/XOF | 567.42 |
| USD/XPF | 103.22 |
| USD/YER | 237.48 |
| USD/ZAR | 16.168 |
| USD/ZMW | 18.785 |
| USD/ZWL | 66609.27 |
Gewichteter Durchschnitt von Pyth Network und DeFiLlama.
| Vermögenswert | Preis | 24h |
|---|---|---|
| AAVE/USD | $91.10 | −0.79% |
| BTC/USD | $64,807 | −0.38% |
| ETH/USD | $1,912 | −0.21% |
| LINK/USD | $8.18 | +1.17% |
| SOL/USD | $75.77 | −0.78% |
| UNI/USD | $4.03 | −1.76% |
| JUP/USD | $0.1807 | +2.18% |
| PYTH/USD | $0.0405 | −1.57% |
| AVAX/USD | $6.50 | −0.94% |
| TRX/USD | $0.3287 | +0.05% |
| XLM/USD | $0.1616 | −0.26% |
| RAY/USD | $0.6237 | +1.52% |
Die Preise sind indikativ und stammen von öffentlichen Datenanbietern (EZB via Frankfurter, Pyth Network, DeFiLlama). Daten können bis zu 5 Minuten verzögert sein. ƒxyz bietet keine Anlageberatung. Diese Seite ist kein Handelsplatz und nichts hier stellt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts dar.
Access the full ƒxyz Network: contribution-governed, membership-based.