/currencies/commodities
Tokenisierte Warenwerte im Netzwerk
8 tokenisierte Rohstoffwerte, sortiert nach Marktwert
| # | Name | Marktwert | 7T-Änderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Tether Gold XAUT | $2.48B | - |
| 02 | Pax Gold PAXG | $1.79B | - |
| 03 | Kinesis Gold KAU | $310.62M | - |
| 04 | Kinesis Silver KAG | $208.54M | - |
| 05 | US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $2.88M | - |
| 06 | abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $169.35K | - |
| 07 | US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $8.34K | - |
| 08 | abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $4.43K | - |
Explore tokenized commodity data through the fxyz Network.