/currencies/commodities
Tokenisierte Warenwerte im Netzwerk
8 tokenisierte Rohstoffwerte, sortiert nach Marktwert
| # | Name | Marktwert | 7T-Änderung |
|---|---|---|---|
Tether Gold XAUT | $2.82B | - | |
Pax Gold PAXG | $2.00B | - | |
Kinesis Gold KAU | $354.65M | - | |
Kinesis Silver KAG | $188.22M | - | |
US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $3.15M | - | |
abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $500.39K | - | |
US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $64.75K | - | |
abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $10.69K | - |
Tokenisierte Rohstoffdaten über den Wissensgraphen und die Echtzeitanalyse des fxyz Network erkunden.