/currencies/stablecoins
An Fiat gebundene digitale Waehrungen. Stabilitaet, Liquiditaet und Werttransfer ueber Blockchain-Oekosysteme.
Verteilung der Marktkapitalisierung auf die wichtigsten Stablecoins
100 Stablecoins nach Marktkapitalisierung sortiert
| # | Name | Marktwert | 7d Änderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Tether USDT | $187.13B | - |
| 02 | USD Coin USDC | $75.90B | - |
1:1 durch traditionelle Fiat-Währungsreserven gedeckt
Überbrücken Sie Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken
Plattformen für Kreditvergabe, Kreditaufnahme und strukturierte Finanzierung
Kostengünstige internationale Überweisungen und Zahlungen
Verfolgen Sie Cross-Chain-Arbitragechancen, Liquiditätsflüsse und Integrationsmuster digitaler Finanzen im gesamten Stablecoin-Ökosystem mit unserer fortschrittlichen Graph-Intelligenz.
| 03 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.65B | - |
| 04 | Dai DAI | $4.57B | - |
| 05 | XBANKING USDE USDE | $4.51B | - |
| 06 | PayPal USD PYUSD | $2.98B | - |
| 07 | BlackRock USD BUIDL | $2.96B | - |
| 08 | Circle USYC USYC | $2.85B | - |
| 09 | Global Dollar USDG | $2.52B | - |
| 10 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | - |
| 11 | Ripple USD RLUSD | $1.71B | - |
| 12 | USDD USDD | $1.40B | - |
| 13 | Ethena USDtb USDTB | $1.06B | - |
| 14 | United Stables U | $949.39M | - |
| 15 | GHO GHO | $583.41M | - |
| 16 | Usual USD USD0 | $552.90M | - |
| 17 | YLDS YLDS | $537.52M | - |
| 18 | dForce USD USX | $493.43M | - |
| 19 | TrueUSD TUSD | $483.89M | - |
| 20 | apxUSD APXUSD | $453.58M | - |
| 21 | M by M0 M | $362.74M | - |
| 22 | rwaUSDi RWAUSDI | $359.90M | - |
| 23 | First Digital USD FDUSD | $338.73M | - |
| 24 | USDGO USDGO | $307.77M | - |
| 25 | USD.AI USDAI | $289.09M | - |
| 26 | crvUSD CRVUSD | $200.42M | - |
| 27 | Frax FRAX | $196.39M | - |
| 28 | USAT USAT | $167.25M | - |
| 29 | flexUSD FLEXUSD | $166.30M | - |
| 30 | River Stablecoin SATUSD | $158.77M | - |
| 31 | Mustang Finance MUST | $154.32M | - |
| 32 | Frax USD FRXUSD | $128.03M | - |
| 33 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $119.02M | - |
| 34 | Astherus USDF | $116.50M | - |
| 35 | MNEE USD MNEE | $100.35M | - |
| 36 | Avant USD AVUSD | $99.87M | - |
| 37 | US Permissionless Dollar USPD | $98.93M | - |
| 38 | Dola DOLA | $89.98M | - |
| 39 | pmUSD PMUSD | $79.47M | - |
| 40 | Sui Dollar USDSUI | $76.73M | - |
| 41 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | $75.71M | - |
| 42 | Lista USD LISUSD | $75.23M | - |
| 43 | OpenEden TBILL TBILL | $68.13M | - |
| 44 | fxUSD FXUSD | $54.21M | - |
| 45 | JupUSD JUPUSD | $53.07M | - |
| 46 | Fidelity Digital Dollar FIDD | $48.57M | - |
| 47 | Yuzu USD YZUSD | $41.00M | - |
| 48 | Gemini Dollar GUSD | $39.35M | - |
| 49 | Binance USD BUSD | $37.79M | - |
| 50 | Resupply USD REUSD | $34.34M | - |
| 51 | OpenDollar USDO USDO | $33.67M | - |
| 52 | Bean BEAN | $33.39M | - |
| 53 | Magic Internet Money MIM | $29.02M | - |
| 54 | Liquity USD LUSD | $28.63M | - |
| 55 | Zoth ZeUSD ZEUSD | $27.64M | - |
| 56 | Gyroscope GYD GYD | $26.56M | - |
| 57 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $25.95M | - |
| 58 | Metronome Synth USD MSUSD | $25.58M | - |
| 59 | ARYZE eUSD EUSD | $23.57M | - |
| 60 | Citrea USD CTUSD | $23.52M | - |
| 61 | Honey HONEY | $22.86M | - |
| 62 | XSY UTY UTY | $20.97M | - |
| 63 | GAIB AID AID | $20.77M | - |
| 64 | Pareto USP USP | $18.18M | - |
| 65 | TOR TOR | $17.07M | - |
| 66 | eSui Dollar SUIUSDE | $13.46M | - |
| 67 | Felix feUSD FEUSD | $12.87M | - |
| 68 | USD CoinVertible USDCV | $12.59M | - |
| 69 | Alchemix USD ALUSD | $12.19M | - |
| 70 | YUSD Stablecoin YUSD | $11.79M | - |
| 71 | Youves uUSD UUSD | $11.49M | - |
| 72 | Hydrated Dollar HOLLAR | $11.38M | - |
| 73 | Worldwide USD WUSD | $11.35M | - |
| 74 | R R | $10.72M | - |
| 75 | Pinto PINTO | $10.64M | - |
| 76 | Saga Dollar D | $10.39M | - |
| 77 | Stable Coin SBC | $8.99M | - |
| 78 | PathUSD PATHUSD | $8.54M | - |
| 79 | USDA USDA | $8.52M | - |
| 80 | Nerona USD USDNR | $7.91M | - |
| 81 | Anzen USDz USDZ | $7.82M | - |
| 82 | NXUSD NXUSD | $7.60M | - |
| 83 | USBD USBD | $7.51M | - |
| 84 | HUSD HUSD | $7.13M | - |
| 85 | USDX Money USDX USDX | $6.74M | - |
| 86 | Mu Digital AZND AZND | $6.56M | - |
| 87 | Solayer USD SUSD | $6.15M | - |
| 88 | HomeCoin HOME | $6.06M | - |
| 89 | Origin Dollar OUSD | $6.02M | - |
| 90 | USDST USDST | $5.39M | - |
| 91 | Web 3 Dollar USD3 | $4.96M | - |
| 92 | XAI XAI | $4.86M | - |
| 93 | Resolv USD USR | $4.24M | - |
| 94 | Parrot USD PAI | $4.22M | - |
| 95 | Fei USD FEI | $3.77M | - |
| 96 | YU YU | $3.73M | - |
| 97 | Dollar on Chain DOC | $3.71M | - |
| 98 | Djed StableCoin DJED | $3.25M | - |
| 99 | mStable USD MUSD | $3.18M | - |
| 100 | Nexus USD NUSD | $2.66M | - |
Überbesichert durch Vermögenswerte in digitaler Währung
Angebot gesteuert durch algorithmische Mechanismen