Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/dai+
DAI+
DAI+ (DAI+) stablecoin-asset-analyse on the multiplex financial substrate.
Marktkapitalisierung
$18.04K
Umlaufversorgung
18.04K
Asset-Parameter
- Asset-Name
- DAI+
- Asset-Ticker
- DAI+
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 04.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Base
- Arbitrum
- OP Mainnet
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | rdfs:label | "DAI+"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | fxyz:symbol | "DAI+" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | fxyz:supply | 18042.292846184533 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | fxyz:marketCap | 18042.292846184533 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.