Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/pausd
Parallel USD
Parallel USD (PAUSD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$20.91K
Umlaufversorgung
20.91K
Asset-Parameter
- Asset-Name
- Parallel USD
- Asset-Ticker
- PAUSD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
- Polygon
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PAUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PAUSD> | rdfs:label | "Parallel USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PAUSD> | fxyz:symbol | "PAUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PAUSD> | fxyz:supply | 20911.7787991878 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PAUSD> | fxyz:marketCap | 20907.89826977255 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PAUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.