Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/fidd
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar (FIDD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$49.07M
Umlaufversorgung
49.09M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- Fidelity Digital Dollar
- Asset-Ticker
- FIDD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | rdfs:label | "Fidelity Digital Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | fxyz:symbol | "FIDD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | fxyz:supply | 49090316.980000004 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | fxyz:marketCap | 49070220.24825481 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.