Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/pmusd
pmUSD
pmUSD (PMUSD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$52.38M
Umlaufversorgung
94.00M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- pmUSD
- Asset-Ticker
- PMUSD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | rdfs:label | "pmUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | fxyz:symbol | "PMUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | fxyz:supply | 94001203.62222221 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | fxyz:marketCap | 52378420.28998521 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.