Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/gusd
Gemini Dollar
Gemini Dollar (GUSD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$39.46M
Umlaufversorgung
39.49M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- Gemini Dollar
- Asset-Ticker
- GUSD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
- Wanchain
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | rdfs:label | "Gemini Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | fxyz:symbol | "GUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | fxyz:supply | 39488029.53 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | fxyz:marketCap | 39461533.974187836 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.