Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/pathusd
PathUSD
PathUSD (PATHUSD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$31.36M
Umlaufversorgung
31.42M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- PathUSD
- Asset-Ticker
- PATHUSD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Tempo
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PATHUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PATHUSD> | rdfs:label | "PathUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PATHUSD> | fxyz:symbol | "PATHUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PATHUSD> | fxyz:supply | 31420417.939981 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PATHUSD> | fxyz:marketCap | 31359459.596403852 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PATHUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.