Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/note
Note
Note (NOTE) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$1.19M
Umlaufversorgung
1.19M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- Note
- Asset-Ticker
- NOTE
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Canto
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/NOTE> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/NOTE> | rdfs:label | "Note"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/NOTE> | fxyz:symbol | "NOTE" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/NOTE> | fxyz:supply | 1193260.6523870684 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/NOTE> | fxyz:marketCap | 1193039.2229665436 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/NOTE> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.