Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/gho
GHO
GHO (GHO) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$698.19M
Umlaufversorgung
699.00M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- GHO
- Asset-Ticker
- GHO
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
- Monad
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdfs:label | "GHO"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:symbol | "GHO" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:supply | 699000000 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:marketCap | 698186506.4345734 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.