Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/usda+
NonDollar
NonDollar (USDA+) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$48.51K
Umlaufversorgung
48.51K
Asset-Parameter
- Asset-Name
- NonDollar
- Asset-Ticker
- USDA+
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Base
- OP Mainnet
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdfs:label | "NonDollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:symbol | "USDA+" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:supply | 48510.802073000006 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:marketCap | 48505.120075824365 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.