Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/tor
TOR
TOR (TOR) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$17.07M
Umlaufversorgung
17.07M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- TOR
- Asset-Ticker
- TOR
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Fantom
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdfs:label | "TOR"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:symbol | "TOR" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:supply | 17070481.490329992 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:marketCap | 17070481.490329992 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.