Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/usdo
OpenDollar USDO
OpenDollar USDO (USDO) stablecoin-asset-analyse on the multiplex financial substrate.
Marktkapitalisierung
$26.03M
Umlaufversorgung
26.09M
Asset-Parameter
- Asset-Name
- OpenDollar USDO
- Asset-Ticker
- USDO
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 04.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
- BSC
- Base
- Plasma
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | rdfs:label | "OpenDollar USDO"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | fxyz:symbol | "USDO" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | fxyz:supply | 26085095.711543962 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | fxyz:marketCap | 26034212.012904864 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.