Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/wusd
Worldwide USD
Worldwide USD (WUSD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$716.82K
Umlaufversorgung
610.33K
Asset-Parameter
- Asset-Name
- Worldwide USD
- Asset-Ticker
- WUSD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Ethereum
- Polygon
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdfs:label | "Worldwide USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:symbol | "WUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:supply | 610331.5109050614 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:marketCap | 716815.7611530486 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.