Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/star
STAR
STAR (STAR) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$85.44K
Umlaufversorgung
85.44K
Asset-Parameter
- Asset-Name
- STAR
- Asset-Ticker
- STAR
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- Base
- Polygon
- Arbitrum
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/STAR> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/STAR> | rdfs:label | "STAR"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/STAR> | fxyz:symbol | "STAR" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/STAR> | fxyz:supply | 85444.44496330943 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/STAR> | fxyz:marketCap | 85444.44496330943 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/STAR> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.