Zurück zu Stablecoins
/currencies/stablecoins/mantrausd
mantraUSD
mantraUSD (MANTRAUSD) stablecoin-asset-analyse im Stablecoin-Tracker.
Marktkapitalisierung
$434.62K
Umlaufversorgung
434.70K
Asset-Parameter
- Asset-Name
- mantraUSD
- Asset-Ticker
- MANTRAUSD
- Erfasste Token gesamt
- 1
- Datenquelle
- ƒxyz Network
- Zuletzt synchronisiert
- 24.08.2026
Unterstützte Netzwerke
- MANTRA
RDF-Serialisierungen
Dereferenzierbare Linked-Data-URI
Semantische Graphdarstellung
W3C-RDF-Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripel, die den On-Chain-Token dem fxyz-Knowledge-Graphen zuordnen.
| Subjekt | Prädikat | Objekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | rdfs:label | "mantraUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | fxyz:symbol | "MANTRAUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | fxyz:supply | 434703.845695 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | fxyz:marketCap | 434623.17914451956 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Verwandte Stablecoins
Weitere an USD gekoppelte Assets auf dem Substrat.