/currencies/fx
The foreign-exchange layer, with live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, and Pyth on one graph.
| Code | Name | Share |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanese Yen | 16.9% |
| GBP | British Pound | 10.2% |
| CNY | Chinese Yuan | 8.6% |
| CHF | Swiss Franc | 6.3% |
| AUD | Australian Dollar | 6.1% |
| CAD | Canadian Dollar | 5.8% |
Mid-market reference rates · per 1 USD
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 66.4784 |
| ALL | Albanian Lek | 82.4165 |
| AMD | Armenian Dram | 366.3778 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8053 |
| AOA | Angolan Kwanza | 918.0810 |
| ARS | Argentine Peso | 1,499 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4377 |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7000 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.7189 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.0000 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 123.1758 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7189 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.376000 |
| BIF | Burundian Franc | 2,992 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.0000 |
| BND | Brunei Dollar | 1.2917 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 11.2740 |
| BRL | Brazilian Real | 5.1369 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 95.7506 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.7541 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.8724 |
| BZD | Belize Dollar | 2.0149 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4091 |
| CDF | Congolese Franc | 2,306 |
| CHF | Swiss Franc | 0.817728 |
| CLP | Chilean Peso | 934.7264 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.7710 |
| COP | Colombian Peso | 3,210 |
| CRC | Costa Rican Colón | 455.3500 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 0.999479 |
| CUP | Cuban Peso | 26.4862 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 96.9096 |
| CZK | Czech Koruna | 21.2144 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.8965 |
| DKK | Danish Krone | 6.5581 |
| DOP | Dominican Peso | 58.2892 |
| DZD | Algerian Dinar | 133.4260 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.5187 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15.0000 |
| ETB | Ethiopian Birr | 160.2582 |
| EUR | Euro | 0.877291 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2316 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.751895 |
| GBP | British Pound | 0.751905 |
| GEL | Georgian Lari | 2.6207 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.6400 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.751895 |
| GMD | Gambian Dalasi | 74.1644 |
| GNF | Guinean Franc | 8,785 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6330 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.3727 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8431 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.8289 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.6216 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.9620 |
| HUF | Hungarian Forint | 316.7767 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,076 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.0567 |
| INR | Indian Rupee | 95.7216 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1,310 |
| IRR | Iranian Rial | 1,374,409 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.3287 |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.4807 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709000 |
| JPY | Japanese Yen | 163.5000 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.4755 |
| KGS | Kyrgyz Som | 87.7967 |
| KHR | Cambodian Riel | 4,045 |
| KMF | Comorian Franc | 432.3604 |
| KPW | North Korean Won | 899.8757 |
| KRW | South Korean Won | 1,448 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.310330 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.831901 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 474.9463 |
| LAK | Laotian Kip | 22,716 |
| LBP | Lebanese Pound | 89,839 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 336.8722 |
| LRD | Liberian Dollar | 181.3186 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.7814 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4000 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.3623 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.6047 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4,309 |
| MKD | Macedonian Denar | 54.0900 |
| MMK | Myanmar Kyat | 2,100 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3,596 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.0771 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.8845 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.3349 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4596 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1,736 |
| MXN | Mexican Peso | 17.4361 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0870 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.8213 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.7814 |
| NGN | Nigerian Naira | 1,364 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.7773 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6644 |
| NPR | Nepalese Rupee | 153.2728 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7266 |
| OMR | Omani Rial | 0.384878 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.0000 |
| PEN | Peruvian Sol | 3.4042 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.4063 |
| PHP | Philippine Peso | 61.3780 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277.8746 |
| PLN | Polish Zloty | 3.7963 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6,054 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.6400 |
| RON | Romanian Leu | 4.5906 |
| RSD | Serbian Dinar | 103.1911 |
| RUB | Russian Ruble | 77.9576 |
| RWF | Rwandan Franc | 1,470 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0488 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.0239 |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1801 |
| SEK | Swedish Krona | 9.6802 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2918 |
| SHP | St. Helena Pound | 0.751895 |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 24,230 |
| SOS | Somali Shilling | 570.5940 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.7743 |
| SSP | South Sudanese Pound | 5,055 |
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | 21.6710 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.7500 |
| SYP | Syrian Pound | 110.5168 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.7814 |
| THB | Thai Baht | 33.4978 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.2475 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.4982 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9646 |
| TOP | Tongan Paʻanga | 2.3889 |
| TRY | Turkish Lira | 47.3935 |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | 6.8020 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 32.4105 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2,638 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 44.8795 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3,765 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.2304 |
| UZS | Uzbekistani Som | 12,020 |
| VES | Venezuelan Bolívar | 741.6544 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,337 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 119.3387 |
| WST | Samoan Tala | 2.7247 |
| XAF | Central African CFA Franc | 576.4805 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7074 |
| XOF | West African CFA Franc | 576.4805 |
| XPF | CFP Franc | 104.8734 |
| YER | Yemeni Rial | 238.3915 |
| ZAR | South African Rand | 16.7324 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 18.5905 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 67,187 |
Allocated FX reserves held by central banks · share of total. Source: IMF COFER · 2025-Q4 · total $12331578527.5T
Immediate settlement foreign exchange transactions
Future-dated currency exchange contracts with customized terms
Combined spot and forward transactions
Market intelligence only - ƒxyz currently operates in spot markets.
Global financial messaging infrastructure
Electronic communication standard
Continuous Linked Settlement system
Reference shares: BIS Triennial Central Bank Survey, April 2025
Global currency exchange center with European timezone advantage
Americas market hub with USD dominance
Asia-Pacific center for emerging market currencies
Domestic JPY market and regional coordination
OTC FX flows, SWIFT patterns, and traditional banking integration. Graph-structured analysis across protocols.