/currencies/fx
The foreign-exchange layer, with live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, and Pyth on one graph.
| Code | Name | Share |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanese Yen | 16.9% |
| GBP | British Pound | 10.2% |
| CNY | Chinese Yuan | 8.6% |
| CHF | Swiss Franc | 6.3% |
| AUD | Australian Dollar | 6.1% |
| CAD | Canadian Dollar | 5.8% |
Mid-market reference rates · per 1 USD
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 65.4682 |
| ALL | Albanian Lek | 80.1852 |
| AMD | Armenian Dram | 365.1095 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.7982 |
| AOA | Angolan Kwanza | 919.4008 |
| ARS | Argentine Peso | 1,488 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4088 |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7000 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.6891 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.0000 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.8302 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.6891 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.376000 |
| BIF | Burundian Franc | 2,983 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.0000 |
| BND | Brunei Dollar | 1.2780 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 11.6298 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2044 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 95.5786 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.4446 |
| BYN | Belarusian Ruble | 3.0351 |
| BZD | Belize Dollar | 2.0112 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.3874 |
| CDF | Congolese Franc | 2,292 |
| CHF | Swiss Franc | 0.811727 |
| CLP | Chilean Peso | 915.1603 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.7428 |
| COP | Colombian Peso | 3,135 |
| CRC | Costa Rican Colón | 449.0333 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 0.999999 |
| CUP | Cuban Peso | 26.5000 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 95.2295 |
| CZK | Czech Koruna | 20.9116 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.8888 |
| DKK | Danish Krone | 6.4613 |
| DOP | Dominican Peso | 58.4125 |
| DZD | Algerian Dinar | 132.7259 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.2252 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15.0000 |
| ETB | Ethiopian Birr | 161.4303 |
| EUR | Euro | 0.864301 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2233 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.737959 |
| GBP | British Pound | 0.739348 |
| GEL | Georgian Lari | 2.6065 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.9995 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.737959 |
| GMD | Gambian Dalasi | 74.0939 |
| GNF | Guinean Franc | 8,783 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6223 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 208.7376 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8438 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.7795 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.5068 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.5321 |
| HUF | Hungarian Forint | 315.0206 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,867 |
| ILS | Israeli New Shekel | 2.9803 |
| INR | Indian Rupee | 95.6686 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1,307 |
| IRR | Iranian Rial | 1,374,586 |
| ISK | Icelandic Króna | 122.8103 |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.0304 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709000 |
| JPY | Japanese Yen | 159.7240 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.4226 |
| KGS | Kyrgyz Som | 87.8303 |
| KHR | Cambodian Riel | 4,040 |
| KMF | Comorian Franc | 424.8646 |
| KPW | North Korean Won | 899.9994 |
| KRW | South Korean Won | 1,412 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.308677 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.831358 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 463.3341 |
| LAK | Laotian Kip | 22,524 |
| LBP | Lebanese Pound | 89,756 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 332.0709 |
| LRD | Liberian Dollar | 181.3576 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.1793 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3544 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.3342 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.3016 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4,297 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.1301 |
| MMK | Myanmar Kyat | 2,100 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3,598 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.0823 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.0754 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.1046 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4594 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1,730 |
| MXN | Mexican Peso | 17.0673 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0562 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.8694 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.1793 |
| NGN | Nigerian Naira | 1,353 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.7659 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.4230 |
| NPR | Nepalese Rupee | 152.9974 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7016 |
| OMR | Omani Rial | 0.384788 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.0000 |
| PEN | Peruvian Sol | 3.3661 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.4706 |
| PHP | Philippine Peso | 61.7196 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277.5144 |
| PLN | Polish Zloty | 3.7297 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 5,990 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.6400 |
| RON | Romanian Leu | 4.5302 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.3544 |
| RUB | Russian Ruble | 83.9226 |
| RWF | Rwandan Franc | 1,469 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0237 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.2193 |
| SDG | Sudanese Pound | 600.2274 |
| SEK | Swedish Krona | 9.5212 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2783 |
| SHP | St. Helena Pound | 0.737959 |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 22,910 |
| SOS | Somali Shilling | 569.4792 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.9951 |
| SSP | South Sudanese Pound | 5,677 |
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | 21.2914 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.7500 |
| SYP | Syrian Pound | 13,002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.1793 |
| THB | Thai Baht | 33.0834 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.2159 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5091 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9221 |
| TOP | Tongan Paʻanga | 2.4065 |
| TRY | Turkish Lira | 47.9155 |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | 6.7687 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.9239 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2,649 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 44.7236 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3,708 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.0458 |
| UZS | Uzbekistani Som | 11,904 |
| VES | Venezuelan Bolívar | 770.7424 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,186 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.7652 |
| WST | Samoan Tala | 2.7343 |
| XAF | Central African CFA Franc | 566.4861 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7069 |
| XOF | West African CFA Franc | 566.4861 |
| XPF | CFP Franc | 103.0552 |
| YER | Yemeni Rial | 237.2057 |
| ZAR | South African Rand | 16.2622 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 18.9674 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 66,404 |
Allocated FX reserves held by central banks · share of total. Source: IMF COFER · 2026-Q1 · total $12295039252.4T
Immediate settlement foreign exchange transactions
Future-dated currency exchange contracts with customized terms
Combined spot and forward transactions
Market intelligence only - ƒxyz currently operates in spot markets.
Global financial messaging infrastructure
Electronic communication standard
Continuous Linked Settlement system
Reference shares: BIS Triennial Central Bank Survey, April 2025
Global currency exchange center with European timezone advantage
Americas market hub with USD dominance
Asia-Pacific center for emerging market currencies
Domestic JPY market and regional coordination
OTC FX flows, SWIFT patterns, and traditional banking integration. Graph-structured analysis across protocols.