/currencies/fx
The foreign-exchange layer, with live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, and Pyth on one graph.
| Code | Name | Share |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanese Yen | 16.9% |
| GBP | British Pound | 10.2% |
| CNY | Chinese Yuan | 8.6% |
| CHF | Swiss Franc | 6.3% |
| AUD | Australian Dollar | 6.1% |
| CAD | Canadian Dollar | 5.8% |
Mid-market reference rates · per 1 USD
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.4391 |
| ALL | Albanian Lek | 82.1835 |
| AMD | Armenian Dram | 368.5163 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8020 |
| AOA | Angolan Kwanza | 918.6971 |
| ARS | Argentine Peso | 1,439 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4237 |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7000 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.6845 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.0000 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.7477 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.6845 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.376000 |
| BIF | Burundian Franc | 2,979 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.0000 |
| BND | Brunei Dollar | 1.2833 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.9243 |
| BRL | Brazilian Real | 5.1469 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 95.6831 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.4429 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.8200 |
| BZD | Belize Dollar | 2.0135 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4125 |
| CDF | Congolese Franc | 2,316 |
| CHF | Swiss Franc | 0.803400 |
| CLP | Chilean Peso | 895.5353 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.7618 |
| COP | Colombian Peso | 3,574 |
| CRC | Costa Rican Colón | 458.0584 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 0.999573 |
| CUP | Cuban Peso | 26.4887 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.9736 |
| CZK | Czech Koruna | 21.0990 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.2336 |
| DKK | Danish Krone | 6.5219 |
| DOP | Dominican Peso | 58.1966 |
| DZD | Algerian Dinar | 133.4011 |
| EGP | Egyptian Pound | 51.9408 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15.0000 |
| ETB | Ethiopian Birr | 161.1327 |
| EUR | Euro | 0.871581 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2037 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.744608 |
| GBP | British Pound | 0.755298 |
| GEL | Georgian Lari | 2.6591 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.7863 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.744608 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.5998 |
| GNF | Guinean Franc | 8,766 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6240 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.1357 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8376 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.6269 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.4893 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.8806 |
| HUF | Hungarian Forint | 307.8300 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,875 |
| ILS | Israeli New Shekel | 2.9434 |
| INR | Indian Rupee | 94.3400 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1,310 |
| IRR | Iranian Rial | 1,375,412 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.9900 |
| JMD | Jamaican Dollar | 157.6505 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709000 |
| JPY | Japanese Yen | 160.8911 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.3844 |
| KGS | Kyrgyz Som | 87.4584 |
| KHR | Cambodian Riel | 4,019 |
| KMF | Comorian Franc | 423.7229 |
| KPW | North Korean Won | 899.4706 |
| KRW | South Korean Won | 1,539 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.308687 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.829556 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 487.5320 |
| LAK | Laotian Kip | 21,959 |
| LBP | Lebanese Pound | 89,817 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 333.4548 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.6465 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.3360 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3766 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.2116 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.3269 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4,197 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.1076 |
| MMK | Myanmar Kyat | 2,100 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3,579 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.0708 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.0314 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.4699 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4400 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1,735 |
| MXN | Mexican Peso | 17.3914 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.1175 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.8645 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.3360 |
| NGN | Nigerian Naira | 1,367 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.8161 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6894 |
| NPR | Nepalese Rupee | 153.1648 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7354 |
| OMR | Omani Rial | 0.384927 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.0000 |
| PEN | Peruvian Sol | 3.4046 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.3745 |
| PHP | Philippine Peso | 60.6330 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.9249 |
| PLN | Polish Zloty | 3.7152 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6,040 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.6400 |
| RON | Romanian Leu | 4.5714 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.1046 |
| RUB | Russian Ruble | 73.7169 |
| RWF | Rwandan Franc | 1,464 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0295 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.2434 |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1565 |
| SEK | Swedish Krona | 9.5842 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2896 |
| SHP | St. Helena Pound | 0.744608 |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 22,830 |
| SOS | Somali Shilling | 571.4145 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.2251 |
| SSP | South Sudanese Pound | 4,706 |
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | 21.2315 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.7500 |
| SYP | Syrian Pound | 110.4849 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.3360 |
| THB | Thai Baht | 32.7900 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.2630 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.4996 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9104 |
| TOP | Tongan Paʻanga | 2.4077 |
| TRY | Turkish Lira | 46.4450 |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | 6.7792 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.4958 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2,624 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 44.3830 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3,765 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.3241 |
| UZS | Uzbekistani Som | 11,942 |
| VES | Venezuelan Bolívar | 558.6647 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,334 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.6868 |
| WST | Samoan Tala | 2.7077 |
| XAF | Central African CFA Franc | 564.9639 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7068 |
| XOF | West African CFA Franc | 564.9639 |
| XPF | CFP Franc | 102.7783 |
| YER | Yemeni Rial | 238.6024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4306 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 17.7999 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 67,096 |
Immediate settlement foreign exchange transactions
Future-dated currency exchange contracts with customized terms
Combined spot and forward transactions
Market intelligence only - ƒxyz currently operates in spot markets.
Global financial messaging infrastructure
Electronic communication standard
Continuous Linked Settlement system
Reference shares: BIS Triennial Central Bank Survey, April 2025
Global currency exchange center with European timezone advantage
Americas market hub with USD dominance
Asia-Pacific center for emerging market currencies
Domestic JPY market and regional coordination
OTC FX flows, SWIFT patterns, and traditional banking integration. Graph-structured analysis across protocols.